
杭州亞萊博儀器有限公司
聯系人:宋先生
售后服務:
銷售傳真:0571-8607 2685
公司郵箱:
辦公地址:杭州市西湖區三墩鎮厚誠路283號

安捷倫agilent認證的螺紋口樣品瓶5182-0714的詳細資料:
安捷倫agilent認證的螺紋口樣品瓶和密封件
安(an)捷倫(lun)螺(luo)(luo)口(kou)樣(yang)(yang)品瓶和(he)樣(yang)(yang)品瓶螺(luo)(luo)口(kou)蓋(gai)設(she)計用(yong)于(yu)各種(zhong)應用(yong)中的(de)(de) HPLC 和(he) GC 儀器平臺,包括制(zhi)藥(yao)、環(huan)境(jing)、能源和(he)燃料、法(fa)醫(yi)學(xue)、材料科學(xue)、生物制(zhi)藥(yao)、蛋白質(zhi)組學(xue)和(he)代謝組學(xue)。對于(yu)不太容易揮發的(de)(de)樣(yang)(yang)品基質(zhi),建(jian)議(yi)使用(yong) 2 mL 螺(luo)(luo)口(kou)樣(yang)(yang)品瓶。 安(an)捷倫(lun) 9 mm 螺(luo)(luo)口(kou)蓋(gai)的(de)(de)短(duan)螺(luo)(luo)紋設(she)計有助(zhu)于(yu)更快加蓋(gai)和(he)去(qu)蓋(gai),從而(er)提(ti)高(gao)通量。
將鉗(qian)口蓋(gai)易于自動進樣器抓取的外形特(te)性和(he)螺紋蓋(gai)易于使用的特(te)性相結合。螺紋蓋(gai)和(he)精密(mi)匹配的隔(ge)墊可以(yi)實現微量(liang)內插管(guan)的安全(quan)密(mi)封。
• 認證(zheng)充分保證(zheng)了與安捷倫自動進樣器(qi)的兼容性
• 2 mL,12 x 32 mm,9 mm 直徑
• 采用te包裝設計(ji),減少樣品瓶破損的可能
• 比(bi)標準窄(zhai)開(kai)口樣品瓶(ping)口大40%
• 獨te的螺紋設(she)計保證一致的安全密封
• 精確加工的瓶頸(jing)適(shi)合機(ji)械(xie)臂(bei)操作(zuo)
• 嚴格(ge)的(de)質量控制確(que)保批(pi)與批(pi)之(zhi)間的(de)尺寸(cun)一致性(xing)
• 可(ke)選帶刻度(du)標線的陶瓷書(shu)寫簽
安捷倫agilen用于2 mL 樣品瓶的螺紋口瓶蓋 安捷倫agilent認證的螺紋口樣品瓶5182-0714
顏色(se) | 隔(ge)墊類型 | 經(jing)認證 | 100/包 | 500/包 | 1000/包 |
藍色 | PTFE/紅色硅橡膠隔墊 | Y | 5182-0717 | 5185-5820 | 5190-1599 |
PTFE/白色硅橡膠隔墊 | Y | 5182-0720 | 5185-5863 | ||
PTFE/硅橡膠(jiao)/PTFE隔墊(dian) | Y | 5182-0723 | 5185-5862 | ||
預穿孔的PTFE/硅橡膠隔(ge)墊 | Y | 5183-2076 | 5185-5865 | ||
PTFE內襯實心瓶蓋 | Y | 5183-2075 | |||
廣口,無隔墊 | Y | 5182-0728 | |||
固定PTFE/硅(gui)橡膠隔墊 | N | 5185-5823 | |||
固(gu)定的(de)、預穿孔的(de)PTFE/硅橡膠隔墊 | N | 5185-5824 | 5040-4649 | ||
綠(lv)色 | PTFE/紅色硅橡(xiang)膠隔(ge)墊 | Y | 5182-0718 | 5185-5829 | |
PTFE/白色硅橡膠隔墊 | Y | 5182-0721 | 5185-5864 | ||
PTFE/硅(gui)橡膠(jiao)/PTFE隔墊 | Y | 5182-0724 | 5185-5861 | ||
預穿孔的PTFE/硅橡(xiang)膠隔墊(dian) | Y | 5183-2077 | |||
廣口,無隔墊 | Y | 5182-0727 | |||
紅色(se) | PTFE/紅色硅橡(xiang)膠隔墊 | Y | 5182-0719 | ||
PTFE/白色(se)硅橡膠隔墊 | Y | 5182-0722 | |||
PTFE/硅(gui)橡(xiang)膠/PTFE隔墊 | Y | 5182-0725 | |||
預穿孔的PTFE/硅(gui)橡膠隔墊(dian) | Y | 5183-2078 | |||
廣(guang)口,無隔墊 | Y | 5182-0726 | |||
黑色 | PTFE/紅色(se)硅橡膠隔墊 | Y | 5185-5838 | ||
紫色(se) | PTFE/硅橡膠隔墊 | Y | 5040-4681 | ||
淺藍綠(lv)色 | PTFE/硅橡膠隔墊 | Y | 5040-4683 | ||
2 mL 廣口螺紋口玻璃瓶 | |||||
描述 | 100/包 | 1000/盒* | |||
透明 | 5182-0714 | 5183-2067 | |||
透明,帶書寫簽 | 5182-0715 | 5183-2068 | |||
棕色 | 5188-6535 | 5188-6536 | |||
棕色,帶書寫簽 | 5182-0716 | 5183-2069 | |||
去活性樣品瓶--硅烷化惰性處理 -deactivated(silanized) | |||||
透明 | 5183-2070 | ||||
透明(ming),帶書寫簽 | 5183-2071 | ||||
棕(zong)色,帶書寫簽 | 5183-2072 | ||||
9 mm 廣口瓶螺紋口瓶蓋的認證隔墊 | |||||
隔墊類型 | 顏色 | 100/包 | |||
PTFE/紅色硅橡膠 | 乳白色 | 5182-0731 | |||
PTFE/紅(hong)色硅橡膠/紅(hong)色PTFE | 紅色 | 5182-0729 | |||
預穿孔的PTFE/白色硅橡膠隔墊 | 藍色 | 5183-2074 | |||
PTFE/白色硅橡膠 | 紅色 | 5183-0730 | |||
*每(mei)盒包括10 包,每(mei)包100 個瓶
認證的2 mL 螺紋口樣品瓶套裝
預裝配包裝預先將樣品瓶與您選擇的瓶蓋和隔墊裝配好,供您現成使用。適合安捷倫自動進樣器和任何轉盤式自動進樣器,節約您的時間和工作量。
樣品瓶類型 | 隔墊類型 | 瓶蓋顏色 | 100/包 |
透明 | PTFE/紅色硅橡膠隔墊 | 藍色 | 5182-0553 |
透明,帶書寫簽 | PTFE/紅色硅橡膠隔墊(dian) | 藍色 | 5182-0864 |
棕色,帶書寫簽 | PTFE/紅色(se)硅橡膠隔墊 | 綠色 | 5182-0554 |
透明 | PTFE/硅橡膠/PTFE隔墊 | 藍色 | 5182-0555 |
透明,帶書寫簽 | PTFE/硅橡膠/PTFE隔(ge)墊 | 藍色 | 5182-0866 |
棕色,帶書寫簽 | PTFE/硅橡膠/PTFE隔(ge)墊 | 綠色 | 5182-0556 |
透明 | PTFE/硅橡膠(jiao)隔(ge)墊 | 藍色 | 5182-0557 |
透明,帶書寫簽 | PTFE/硅橡(xiang)膠(jiao)隔墊 | 藍色 | 5182-0865 |
棕色,帶書寫簽 | PTFE/硅(gui)橡膠(jiao)隔(ge)墊 | 綠色 | 5182-0558 |
透明 | 預切口的PTFE/硅橡(xiang)膠隔墊 | 藍色 | 5183-2082 |
透明,帶書寫簽 | 預切口的(de)PTFE/硅(gui)橡膠隔墊 | 藍色 | 5183-2083 |
如果你對安捷倫agilent認證的螺紋口樣品瓶5182-0714感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |