
杭州亞萊博儀器有限公司
聯系人:宋先生
售后服務:
銷售傳真:0571-8607 2685
公司郵箱:
辦公地址:杭州市西湖區三墩鎮厚誠路283號

7172 50m×0.25mm×0.25μmDM-1 DM-1MS 迪馬 氣相色譜柱的詳細資料:
DM-1 DM-1MS 迪馬 氣相色譜柱
DM-1& DM-1MS
• 100% 二(er)甲基聚硅氧(yang)烷固定(ding)液
• 通用(yong)型非極性固定相
• 熱穩定性達到 350 oC
• 化(hua)學(xue)鍵合交聯(lian)柱(zhu),可用溶劑清洗
• 極性相似于(yu) DB-1、SPB-1、HP-1 等固(gu)定相
• 符合(he) USP G1、G2、G38固定液
• DM-1MS 屬低流失(shi)柱(zhu)子(zi),用于質譜(pu)檢測器(qi)
DM-1 毛細色譜柱是(shi)由 100% 的(de)聚二(er)甲基(ji)硅氧烷交(jiao)聯而(er)成,通過沸點高低對樣(yang)品進行分(fen)離,因此在很寬的(de)一個溫度范圍中該柱型都(dou)能適用。由于采用了共價交(jiao)聯的(de)方式(shi),DM-1 柱(zhu)可以耐(nai)受較(jiao)大(da)的樣(yang)品(pin)進樣(yang)量,并(bing)有非常長(chang)的柱(zhu)壽命。
由于采(cai)用了更加嚴格的制(zhi)作(zuo)工藝,DM-1MS 毛細色譜柱(zhu)具有非常低(di)的(de)流失(shi)(shi)率,而且每支柱(zhu)子在成為一支合格的(de)產品時都經過了(le)嚴(yan)格的(de)檢驗。超低(di)流失(shi)(shi)的(de) DM-1MS 對活性化合物有(you)很好(hao)的惰(duo)性,能有(you)效改善 MSD,ECD 和 NPD 的檢測性能。
訂貨信息
規格 | 訂貨號 |
DM-1MS 30m×0.25mm×0.25μm | 8121 |
DM-1MS 30m×0.32mm×0.25μm | 8131 |
DM-1 60m×0.53mm×3μm | 7156 |
DM-1 60m×0.53mm×5μm | 7158 |
DM-1 60m×0.53mm×7μm | 7160 |
DM-1 30m×0.25mm×0.10μm | 7119 |
DM-1 30m×0.25mm×0.25μm | 7121 |
DM-1 30m×0.25mm×0.5μm | 7123 |
DM-1 30m×0.25mm×1μm | 7125 |
DM-1 30m×0.32mm×0.25μm | 7131 |
DM-1 30m×0.32mm×0.5μm | 7133 |
DM-1 30m×0.32mm×1.5μm | 7137 |
DM-1 30m×0.32mm×1μm | 7135 |
DM-1 30m×0.32mm×3μm | 7141 |
DM-1 30m×0.32mm×4μm | 7143 |
DM-1 30m×0.32mm×5μm | 7139 |
DM-1 30m×0.53mm×0.5μm | 7147 |
DM-1 30m×0.53mm×1μm | 7149 |
DM-1 30m×0.53mm×1.5μm | 7151 |
DM-1 30m×0.53mm×3μm | 7155 |
DM-1 30m×0.53mm×5μm | 7157 |
DM-1 30m×0.53mm×7μm | 7159 |
DM-1 50m×0.25mm×0.25μm | 7172 |
DM-1 50m×0.25mm×0.5μm | 7174 |
DM-1 50m×0.25mm×1μm | 7176 |
DM-1 50m×0.32mm×0.25μm | 7182 |
DM-1 50m×0.32mm×0.5μm | 7184 |
DM-1 50m×0.32mm×1μm | 7186 |
DM-1 50m×0.53mm×5μm | 7198 |
DM-1 60m×0.25mm×0.25μm | 7122 |
DM-1 60m×0.25mm×0.5μm | 7124 |
DM-1 60m×0.25mm×1μm | 7126 |
DM-1 60m×0.32mm×0.25μm | 7132 |
DM-1 60m×0.32mm×0.5μm | 7134 |
DM-1 60m×0.32mm×1.5μm | 7138 |
DM-1 60m×0.32mm×1μm | 7136 |
DM-1 60m×0.32mm×3μm | 7142 |
DM-1 60m×0.32mm×5μm | 7140 |
DM-1 60m×0.53mm×0.5μm | 7148 |
DM-1 60m×0.53mm×1μm | 7150 |
DM-1 60m×0.53mm×1.5μm | 7152 |
DM-1 15m×0.53mm×1.5μm | 7110 |
DM-1 15m×0.53mm×1μm | 7109 |
DM-1 15m×0.53mm×3μm | 7112 |
DM-1 15m×0.53mm×5μm | 7113 |
DM-1 DM-1MS 迪馬 氣相色譜柱
DM-1 DM-1MS 迪馬 氣相色譜柱
如果你對7172 50m×0.25mm×0.25μmDM-1 DM-1MS 迪馬 氣相色譜柱感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |