
杭州亞萊博儀器有限公司
聯系人:宋先生
售后服務:
銷售傳真:0571-8607 2685
公司郵箱:
辦公地址:杭州市西湖區三墩鎮厚誠路283號

InertCap 1日本島津GL InertCap 1 氣相色譜柱的詳細資料:
日本島津GL InertCap 1 氣相色譜柱
100% 二甲基聚硅氧
與USP G2固定相相當
InertCap 1 是(shi)鍵(jian)合了100%二甲基聚硅氧烷的非極性色(se)譜柱。 樣品以沸點從低到高的順序(xu)出峰。InertCap1的適(shi)用性很廣,適(shi)合用于(yu)常規分(fen)析。
日本島津GL InertCap 1 氣相色譜柱? 訂(ding)貨信息:
內徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(µm) | 蕞高使用溫度(ºC) | 產品型號 |
0.18mm | 15m | 0.18µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-11021 |
0.18mm | 15m | 0.28µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-11022 |
0.18mm | 20m | 0.18µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-11031 |
0.18mm | 20m | 0.28µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-11032 |
0.25mm | 15m | 0.10µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-11120 |
0.25mm | 15m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-11122 |
0.25mm | 15m | 0.4µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-11123 |
0.25mm | 15m | 0.5µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-11124 |
0.25mm | 15m | 5.0µm | iso.260℃-prog.300℃ | 1010-11129 |
0.25mm | 30m | 0.1µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-11140 |
0.25mm | 30m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-11142 |
0.25mm | 30m | 0.4µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-11143 |
0.25mm | 30m | 0.5µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-11144 |
0.25mm | 30m | 1.0µm | iso.300℃-prog.320℃ | 1010-11145 |
0.25mm | 30m | 1.5µm | iso.300℃-prog.320℃ | 1010-11146 |
0.25mm | 30m | 5.0µm | iso.260℃-prog.300℃ | 1010-11149 |
0.25mm | 60m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-11162 |
0.25mm | 60m | 0.4µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-11163 |
0.25mm | 60m | 0.5µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-11164 |
0.25mm | 60m | 1.0µm | iso.300℃-prog.320℃ | 1010-11165 |
0.25mm | 60m | 1.5µm | iso.300℃-prog.320℃ | 1010-11166 |
0.32mm | 15m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-11222 |
0.32mm | 15m | 0.4µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-11223 |
0.32mm | 15m | 5.0µm | iso.260℃-prog.300℃ | 1010-11229 |
0.32mm | 30m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-11242 |
0.32mm | 30m | 0.4µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-11243 |
0.32mm | 30m | 0.5µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-11244 |
0.32mm | 30m | 1.0µm | iso.300℃-prog.320℃ | 1010-11245 |
0.32mm | 30m | 5.0µm | iso.260℃-prog.300℃ | 1010-11249 |
0.32mm | 60m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-11262 |
0.32mm | 60m | 0.4µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-11263 |
0.32mm | 60m | 0.5µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-11264 |
0.32mm | 60m | 1.0µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-11265 |
0.32mm | 60m | 5.0µm | iso.260℃-prog.300℃ | 1010-11269 |
0.53mm | 15m | 1.0µm | iso.300℃-prog.320℃ | 1010-11425 |
0.53mm | 15m | 1.5µm | iso.300℃-prog.320℃ | 1010-11426 |
0.53mm | 15m | 2.0µm | iso.300℃-prog.320℃ | 1010-11427 |
0.53mm | 15m | 3.0µm | iso.260℃-prog.280℃ | 1010-11428 |
0.53mm | 15m | 5.0µm | iso.260℃-prog.280℃ | 1010-11429 |
0.53mm | 30m | 1.0µm | iso.300℃-prog.320℃ | 1010-11445 |
0.53mm | 30m | 1.5µm | iso.300℃-prog.320℃ | 1010-11446 |
0.53mm | 30m | 2.0µm | iso.300℃-prog.320℃ | 1010-11447 |
0.53mm | 30m | 3.0µm | iso.260℃-prog.280℃ | 1010-11448 |
0.53mm | 30m | 5.0µm | iso.260℃-prog.280℃ | 1010-11449 |
0.53mm | 60m | 2.0µm | iso.300℃-prog.320℃ | 1010-11467 |
0.53mm | 60m | 5.0µm | iso.260℃-prog.280℃ | 1010-11469 |
日本島津GL InertCap 1 氣相色譜柱(Built-in Guard Column)訂貨(huo)信息:
內徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(µm) | 保護柱長度 | 蕞高使用溫度(ºC) | 產品型號 |
0.25mm | 30m | 0.25µm | 2m | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-11172 |
0.25mm | 30m | 0.25µm | 5m | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-11173 |
0.25mm | 30m | 0.25µm | 10m | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-11174 |
日本島津GL InertCap 1 氣相色譜柱
=================================
杭州亞萊博儀器有限公司專注于色譜產品的銷售和服務,產品包含國產:大連依利特、蘭化所(AT系列)、上海(hai)屹(yi)利、上海(hai)伍豐、大化(hua)所(科分牌)、上海(hai)月旭、天津艾(ai)杰爾、北京(jing)迪馬等(deng)等(deng);進口:安捷(jie)倫(lun)、島(dao)津、日(ri)本GL、賽默飛、大賽璐、日(ri)本東(dong)曹、美(mei)國(guo)(guo)伯樂、美(mei)國(guo)(guo)PE、Supelco、沃(wo)特(te)世、迪馬、默克(ke)、德國(guo)(guo)MN、英(ying)國(guo)(guo)Hichrom、英(ying)國(guo)(guo)ACE、等(deng),公司色譜產(chan)品齊全,貨(huo)源(yuan)保證,確(que)保您(nin)訂購的任(ren)何色譜產(chan)品均為(wei)原裝產(chan)品。 歡迎各地客(ke)戶前來訂購。
如果你對InertCap 1日本島津GL InertCap 1 氣相色譜柱感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |