
杭州亞萊博儀器有限公司
聯系人:宋先生
售后服務:
銷售傳真:0571-8607 2685
公司郵箱:
辦公地址:杭州市西湖區三墩鎮厚誠路283號

日本島津GL液相色譜柱Inertsil ODS-P的詳細資料:
日本島津GL Inertsil ODS-P 液相色譜柱
聚合物ODS色譜柱(將十八烷基以聚合物形式進行結合)
Inertsil ODS-P是將(jiang)十八(ba)烷(wan)基(ji)以聚合物形式進行結合的(de)(de)填充劑(ji)。由于Inertsil ODS-P的(de)(de)硅(gui)膠表(biao)面鍵合了十八(ba)烷(wan)基(ji),能夠對化合物的(de)(de)立體結構的(de)(de)不(bu)同產生(sheng)不(bu)同的(de)(de)保留(liu)。
日本島津GL Inertsil ODS-P 液相色譜柱?? 填料技術參數:
粒徑 | 顆粒形狀 | 表面積 | 微孔徑 | 微孔容積 | 化學鍵合基團 | 端基封尾 | 碳量 | pH 范圍 |
3、5 µm | 球狀 | 450 m2/g | 100? | 1.05 mL/g | 十(shi)八烷(wan)基 | 有 | 29% | 2 - 7.5 |
聚合物鍵合十八烷基顯示更優異的立體結構選擇性
鍵合了(le)(le)高密度的(de)十八(ba)烷(wan)基提供了(le)(le)立體結(jie)構(gou)選(xuan)擇性(xing)。Inertsil ODS-P增加了(le)(le)平面結(jie)構(gou)化合物的(de)保留性(xing)。
在以下分(fen)(fen)析中,Inertsil ODS-P按平(ping)面的排(pai)列(lie)順序(xu)來洗(xi)脫這(zhe)些分(fen)(fen)析物。平(ping)面分(fen)(fen)子(zi)比非平(ping)面分(fen)(fen)子(zi)保留更長的時(shi)間。Inertsil ODS-2 and Inertsil ODS-3的十八烷基的鍵合沒有(you)Inertsil ODS-P密集,所以顯示出了不同的選擇(ze)性。
由于鍵合了高密度額十八烷基,測定分子的平面識別能力優異,所以Inertsil ODS-P能夠更好的分離結構相似的化合物。如下所示,使用Inertsil ODS-P和 Inertsil ODS-3分離維生素D2和D3。
而且,在(zai)色(se)譜(pu)柱的溫(wen)度(du)達到30 °C以下時,立體結構選(xuan)擇性會變得更高。
日本島津GL Inertsil ODS-P 液相色譜柱 訂貨信息:
粒徑 | 內徑 | 長度 | 訂貨號 |
3µm | 1.0mm | 33mm | 5020-84731 |
3µm | 1.0mm | 50mm | 5020-84732 |
3µm | 1.0mm | 75mm | 5020-84733 |
3µm | 1.0mm | 100mm | 5020-84734 |
3µm | 1.0mm | 150mm | 5020-84735 |
3µm | 1.0mm | 250mm | 5020-84736 |
3µm | 1.5mm | 33mm | 5020-84741 |
3µm | 1.5mm | 50mm | 5020-84742 |
3µm | 1.5mm | 75mm | 5020-84743 |
3µm | 1.5mm | 100mm | 5020-84744 |
3µm | 1.5mm | 150mm | 5020-84745 |
3µm | 1.5mm | 250mm | 5020-84746 |
3µm | 2.1mm | 33mm | 5020-04661 |
3µm | 2.1mm | 50mm | 5020-04662 |
3µm | 2.1mm | 75mm | 5020-04663 |
3µm | 2.1mm | 100mm | 5020-04664 |
3µm | 2.1mm | 150mm | 5020-04665 |
3µm | 2.1mm | 250mm | 5020-04666 |
3µm | 3.0mm | 33mm | 5020-04671 |
3µm | 3.0mm | 50mm | 5020-04672 |
3µm | 3.0mm | 75mm | 5020-04673 |
3µm | 3.0mm | 100mm | 5020-04674 |
3µm | 3.0mm | 150mm | 5020-04675 |
3µm | 3.0mm | 250mm | 5020-04676 |
3µm | 4.0mm | 33mm | 5020-04681 |
3µm | 4.0mm | 50mm | 5020-04682 |
3µm | 4.0mm | 75mm | 5020-04683 |
3µm | 4.0mm | 100mm | 5020-04684 |
3µm | 4.0mm | 150mm | 5020-04685 |
3µm | 4.0mm | 250mm | 5020-04686 |
3µm | 4.6mm | 33mm | 5020-04691 |
3µm | 4.6mm | 50mm | 5020-04692 |
3µm | 4.6mm | 75mm | 5020-04693 |
3µm | 4.6mm | 100mm | 5020-04694 |
3µm | 4.6mm | 150mm | 5020-04695 |
3µm | 4.6mm | 250mm | 5020-04696 |
5µm | 1.0mm | 33mm | 5020-84711 |
5µm | 1.0mm | 50mm | 5020-84712 |
5µm | 1.0mm | 75mm | 5020-84713 |
5µm | 1.0mm | 100mm | 5020-84714 |
5µm | 1.0mm | 150mm | 5020-84715 |
5µm | 1.0mm | 250mm | 5020-84716 |
5µm | 1.5mm | 33mm | 5020-84721 |
5µm | 1.5mm | 50mm | 5020-84722 |
5µm | 1.5mm | 75mm | 5020-84723 |
5µm | 1.5mm | 100mm | 5020-84724 |
5µm | 1.5mm | 150mm | 5020-84725 |
5µm | 1.5mm | 250mm | 5020-84726 |
5µm | 2.1mm | 33mm | 5020-04711 |
5µm | 2.1mm | 50mm | 5020-04712 |
5µm | 2.1mm | 75mm | 5020-04713 |
5µm | 2.1mm | 100mm | 5020-04714 |
5µm | 2.1mm | 150mm | 5020-04715 |
5µm | 2.1mm | 250mm | 5020-04716 |
5µm | 3.0mm | 33mm | 5020-04721 |
5µm | 3.0mm | 50mm | 5020-04722 |
5µm | 3.0mm | 75mm | 5020-04723 |
5µm | 3.0mm | 100mm | 5020-04724 |
5µm | 3.0mm | 150mm | 5020-04725 |
5µm | 3.0mm | 250mm | 5020-04726 |
5µm | 4.0mm | 33mm | 5020-04731 |
5µm | 4.0mm | 50mm | 5020-04732 |
5µm | 4.0mm | 75mm | 5020-04733 |
5µm | 4.0mm | 100mm | 5020-04734 |
5µm | 4.0mm | 150mm | 5020-04735 |
5µm | 4.0mm | 250mm | 5020-04736 |
5µm | 4.6mm | 33mm | 5020-04741 |
5µm | 4.6mm | 50mm | 5020-04742 |
5µm | 4.6mm | 75mm | 5020-04743 |
5µm | 4.6mm | 100mm | 5020-04744 |
5µm | 4.6mm | 150mm | 5020-02001 |
5µm | 4.6mm | 250mm | 5020-02002 |
5µm | 6.0mm | 50mm | 5020-04752 |
5µm | 6.0mm | 100mm | 5020-04754 |
5µm | 6.0mm | 150mm | 5020-04755 |
5µm | 6.0mm | 250mm | 5020-04756 |
5µm | 7.6mm | 50mm | 5020-04762 |
5µm | 7.6mm | 100mm | 5020-04764 |
5µm | 7.6mm | 150mm | 5020-04765 |
5µm | 7.6mm | 250mm | 5020-04766 |
5µm | 10mm | 50mm | 5020-84752 |
5µm | 10mm | 100mm | 5020-84754 |
5µm | 10mm | 150mm | 5020-84755 |
5µm | 10mm | 250mm | 5020-84756 |
5µm | 14mm | 50mm | 5020-79026 |
5µm | 14mm | 100mm | 5020-79027 |
5µm | 14mm | 150mm | 5020-79028 |
5µm | 14mm | 250mm | 5020-79029 |
5µm | 20mm | 50mm | 5020-84762 |
5µm | 20mm | 100mm | 5020-84764 |
5µm | 20mm | 150mm | 5020-84765 |
5µm | 20mm | 250mm | 5020-84766 |
5µm | 30mm | 50mm | 5020-84772 |
5µm | 30mm | 250mm | 5020-84776 |
5µm | 50mm | 250mm | 5020-84786 |
日本島津GL Inertsil ODS-P Capillary 液相色譜柱 訂貨信息:
粒徑 | 內徑 | 長度 | 柱類型 | 訂貨號 |
3µm | 0.05mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15009 |
3µm | 0.05mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15059 |
3µm | 0.05mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15109 |
5µm | 0.05mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15008 |
5µm | 0.05mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15058 |
5µm | 0.05mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15108 |
3µm | 0.075mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15159 |
3µm | 0.075mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15209 |
3µm | 0.075mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15259 |
5µm | 0.075mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15158 |
5µm | 0.075mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15208 |
5µm | 0.075mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15258 |
3µm | 0.1mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15309 |
3µm | 0.1mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15359 |
3µm | 0.1mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15409 |
5µm | 0.1mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15308 |
5µm | 0.1mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15358 |
5µm | 0.1mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15408 |
3µm | 0.2mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15459 |
3µm | 0.2mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15509 |
3µm | 0.2mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15559 |
5µm | 0.2mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15458 |
5µm | 0.2mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15508 |
5µm | 0.2mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15558 |
3µm | 0.3mm | 50mm | EX Type | 5020-11509 |
3µm | 0.3mm | 150mm | EX Type | 5020-11559 |
5µm | 0.3mm | 50mm | EX Type | 5020-11508 |
5µm | 0.3mm | 150mm | EX Type | 5020-11558 |
3µm | 0.5mm | 50mm | EX Type | 5020-11609 |
3µm | 0.5mm | 150mm | EX Type | 5020-11659 |
5µm | 0.5mm | 50mm | EX Type | 5020-11608 |
5µm | 0.5mm | 150mm | EX Type | 5020-11658 |
3µm | 0.7mm | 50mm | EX Type | 5020-11709 |
3µm | 0.7mm | 150mm | EX Type | 5020-11759 |
5µm | 0.7mm | 50mm | EX Type | 5020-11708 |
5µm | 0.7mm | 150mm | EX Type | 5020-11758 |
日本島津GL Inertsil ODS-P 液相色譜柱
=================================
杭(hang)州亞萊博儀器有限公司(si)專(zhuan)注于(yu)色譜產品(pin)的(de)銷售和服(fu)務,產品(pin)包含(han)國產:大(da)連依利(li)特、蘭(lan)化所(AT系列)、上(shang)海(hai)屹利、上(shang)海(hai)伍豐、大(da)化所(科分牌)、上(shang)海(hai)月(yue)旭、天津艾杰爾(er)、北京迪(di)馬等(deng)等(deng);進(jin)口:安捷倫、島津、日本(ben)GL、賽(sai)(sai)默(mo)飛(fei)、大(da)賽(sai)(sai)璐、日本(ben)東曹(cao)、美國(guo)伯樂、美國(guo)PE、Supelco、沃特(te)世、迪(di)馬、默(mo)克、德國(guo)MN、英國(guo)Hichrom、英國(guo)ACE、等(deng),公司色譜產(chan)(chan)品齊(qi)全(quan),貨源保證,確保您訂購的任何色譜產(chan)(chan)品均為原裝產(chan)(chan)品。 歡迎各地客戶前(qian)來訂(ding)購。
如果你對日本島津GL液相色譜柱Inertsil ODS-P感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |